登录后才能把心仪的商品加入购物车哦登录
购物车空空的,去看看心仪的商品吧~
去首页看看>>
皖经信推函〔2019〕13号
各市、直管县经信委:
为贯彻落实《安徽省人民政府关于深化制造业与互联网融合发展的实施意见》(皖政〔2017〕3号)和《安徽省人民政府关于深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的实施意见》(皖政〔2018〕32号),根据《安徽省经济和信息化委员会关于开展申报2018年制造业与互联网融合发展试点企业的通知》(皖经信推函〔2018〕1421号),经企业自主申报、各市及直管县初审推荐、专家评审、网上公示等环节,确定安徽美芝制冷设备有限公司等100家企业为安徽省2018年制造业与互联网融合发展试点企业,现予以公布。同时,2017年、2018年被工业和信息化部授予制造业与互联网融合发展试点示范项目的合肥泰禾光电科技股份有限公司等14家企业一并列入安徽省2018年制造业与互联网融合发展试点企业。请各市、直管县经信委及试点企业结合实际,抓好试点工作。
安徽省经济和信息化厅
2019年1月4日
相关附件: | |
---|---|
1. | 2018年安徽省制造业与互联网融合发展试点企业名单.doc |
附件
安徽省2018年制造业与互联网融合发展
试点企业名单
序号 | 企业名称 | 试点方向 |
工业互联网平台类 | ||
1 | 安徽美芝制冷设备有限公司 | 工业互联网平台 |
2 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 工业互联网平台 |
3 | 黄山永新股份有限公司 | 工业互联网平台 |
4 | 合肥华凌股份有限公司 | 工业互联网平台 |
5 | 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 | 工业互联网平台 |
6 | 安徽东旭康图太阳能科技有限公司 | 工业互联网平台 |
7 | 华霆(合肥)动力技术有限公司 | 工业互联网平台 |
8 | 安徽方兴实业股份有限公司 | 工业互联网平台 |
9 | 合肥长安汽车有限公司 | 工业互联网平台 |
10 | 安徽万朗磁塑股份有限公司 | 工业互联网平台 |
11 | 马鞍山市粤美金属制品科技实业有限公司 | 工业互联网平台 |
12 | 博耐尔汽车电气系统有限公司 | 工业互联网平台 |
13 | 安徽状元郎电子科技有限公司 | 工业互联网平台 |
14 | 安徽普源分离机械制造有限公司 | 工业互联网平台 |
15 | 安徽国星生物化学有限公司 | 工业互联网平台 |
16 | 安徽皖通科技股份有限公司 | 工业互联网平台 |
17 | 安徽新希望白帝乳业有限公司 | 工业互联网平台 |
18 | 合肥晶晨光伏能源有限公司 | 工业互联网平台 |
19 | 合肥乐凯科技产业有限公司 | 工业互联网平台 |
20 | 安徽中博机械制造有限公司 | 工业互联网平台 |
21 | 安庆市中创工程技术有限责任公司 | 工业互联网平台 |
22 | 安徽科蓝特铝业有限公司 | 工业互联网平台 |
23 | 太和县三宝通达纺织有限公司 | 工业互联网平台 |
24 | 安徽金禾实业股份有限公司 | 工业互联网平台 |
25 | 申洲针织(安徽)有限公司 | 工业互联网平台 |
26 | 合肥海源机械有限公司 | 工业互联网平台 |
27 | 安徽恒硕纺织品有限公司 | 工业互联网平台 |
28 | 安徽省丰康农业科技有限公司 | 工业互联网平台 |
29 | 中冠新材料科技有限公司 | 工业互联网平台 |
30 | 安徽华塑股份有限公司 | 工业互联网平台 |
31 | 亳州市宏大中药饮片科技有限公司 | 工业互联网平台 |
32 | 安徽三义堂中药饮片有限公司 | 工业互联网平台 |
33 | 吉祥三宝高科纺织有限公司 | 工业互联网平台 |
34 | 安徽六国化工股份有限公司 | 工业互联网平台 |
35 | 安徽登克尔旅游用品有限公司 | 工业互联网平台 |
36 | 安徽正宇面粉有限公司 | 工业互联网平台 |
37 | 安庆市盛泰汽配制造有限公司 | 工业互联网平台 |
38 | 安徽亿人安股份有限公司 | 工业互联网平台 |
39 | 安徽省东博米业有限公司 | 工业互联网平台 |
工业大数据类 | ||
1 | 安徽青松食品有限公司 | 工业大数据 |
2 | 蚌埠国显科技有限公司 | 工业大数据 |
3 | 安徽康佳电子有限公司 | 工业大数据 |
4 | 惠而浦(中国)股份有限公司 | 工业大数据 |
5 | 安徽古井贡酒股份有限公司 | 工业大数据 |
6 | 安徽科杰粮保仓储设备有限公司 | 工业大数据 |
7 | 通威太阳能(合肥)有限公司 | 工业大数据 |
8 | 长虹美菱股份有限公司 | 工业大数据 |
9 | 安徽蓝盾光电子股份有限公司 | 工业大数据 |
10 | 芜湖宏景电子股份有限公司 | 工业大数据 |
11 | 安徽佳通乘用子午线轮胎有限公司 | 工业大数据 |
12 | 奇瑞商用车(安徽)有限公司 | 工业大数据 |
13 | 中建材(蚌埠)光电材料有限公司 | 工业大数据 |
14 | 安徽安利材料科技股份有限公司 | 工业大数据 |
15 | 安徽美芝精密制造有限公司 | 工业大数据 |
16 | 合肥力威汽车油泵有限公司 | 工业大数据 |
17 | 安徽辉隆集团五禾生态肥业有限公司 | 工业大数据 |
18 | 芜湖美的厨卫电器制造有限公司 | 工业大数据 |
19 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 工业大数据 |
20 | 宁国市瑞普密封件有限公司 | 工业大数据 |
21 | 芜湖诚拓汽车部件股份有限公司 | 工业大数据 |
22 | 安徽集友新材料股份有限公司 | 工业大数据 |
23 | 安徽圣奥化学科技有限公司 | 工业大数据 |
24 | 宿州市金鼎安全技术股份有限公司 | 工业大数据 |
25 | 安徽省宁国天成电工有限公司 | 工业大数据 |
26 | 安庆市天润纸塑包装有限责任公司 | 工业大数据 |
27 | 安徽通润汽车零部件有限公司 | 工业大数据 |
28 | 全椒县全动机械有限公司 | 工业大数据 |
29 | 安徽日飞轴承有限公司 | 工业大数据 |
30 | 安徽华菱电缆集团有限公司 | 工业大数据 |
31 | 安徽省瀚海新材料股份有限公司 | 工业大数据 |
32 | 池州市九华明坤铝业有限公司 | 工业大数据 |
33 | 芜湖金牛电气股份有限公司 | 工业大数据 |
34 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 | 工业大数据 |
35 | 池州市安安精工铝业有限公司 | 工业大数据 |
36 | 安徽华宇电缆集团有限公司 | 工业大数据 |
企业上云类 | ||
1 | 北矿磁材(阜阳)有限公司 | 企业上云 |
2 | 黄山奥特斯电气股份有限公司 | 企业上云 |
3 | 合肥彩虹蓝光科技有限公司 | 企业上云 |
4 | 安徽京威纺织服饰有限公司 | 企业上云 |
5 | 安徽合凯电气科技股份有限公司 | 企业上云 |
6 | 合肥永升机械有限公司 | 企业上云 |
7 | 安徽联河股份有限公司 | 企业上云 |
8 | 淮北市思苑科技有限公司 | 企业上云 |
9 | 中国扬子集团滁州扬子空调器有限公司 | 企业上云 |
10 | 安徽天元塑业有限公司 | 企业上云 |
11 | 安徽孟凌精密电子有限公司 | 企业上云 |
12 | 铜陵泰富特种材料有限公司 | 企业上云 |
13 | 艾尼科环保技术(安徽)有限公司 | 企业上云 |
14 | 阜阳大可新材料股份有限公司 | 企业上云 |
15 | 安徽江南泵阀有限公司 | 企业上云 |
16 | 安徽鸿路钢结构(集团)股份有限公司 | 企业上云 |
17 | 蚌埠大北农农牧科技有限公司 | 企业上云 |
18 | 芜湖舜富精密压铸科技有限公司 | 企业上云 |
19 | 安庆永大体育用品有限公司 | 企业上云 |
工业电子商务类 | ||
1 | 安徽共生物流科技有限公司 | 工业电子商务 |
2 | 安徽科达自动化集团股份有限公司 | 工业电子商务 |
3 | 安徽万方管业集团有限公司 | 工业电子商务 |
4 | 安徽中天石化股份有限公司 | 工业电子商务 |
5 | 安徽均益金属科技股份有限公司 | 工业电子商务 |
6 | 安徽省酷豆丁科技发展股份有限公司 | 工业电子商务 |
被工业和信息化部授予制造业与互联网融合发展试点示范项目的企业 | ||
1 | 合肥泰禾光电科技股份有限公司 |
|
2 | 安徽三宝棉纺针织投资有限公司 |
|
3 | 安徽华菱汽车有限公司 |
|
4 | 合肥华升泵阀股份有限公司 |
|
5 | 安徽全柴动力股份有限公司 |
|
6 | 客来福家居股份有限公司 |
|
7 | 安徽昊方机电股份有限公司 |
|
8 | 合肥荣事达电子电器集团有限公司 |
|
9 | 洽洽食品股份有限公司 |
|
10 | 天方茶业股份有限公司 |
|
11 | 同福集团股份有限公司 |
|
12 | 安徽翰联色纺股份有限公司 |
|
13 | 安徽容知日新科技股份有限公司 |
|
14 | 凯盛光伏材料有限公司 |
|
中共安徽省委、安徽省政府关于进一步加快山区经济发展的..
中共安徽省委、安徽省人民政府关于进一步加快山区经济发展的意见(1994年6月10日皖发〔1994〕6号)八十年代中期以来,我省山区坚持扶贫与开发并举,山区经济获得了长足的发展,以资源开发为主导的支柱性产业初具规模,乡镇企业发展势头加快,基础设施条件有了较大改善,地方综合实力不断壮大,农民人均收入明显增长,绝对贫困人口逐年减少,一部分乡村开始走上致富道路
2222018-11-20
|
安徽省政府关于加强政府法制工作的决定
安徽省人民政府关于加强政府法制工作的决定(1994年7月6日皖政〔1994〕48号)《国务院关于加强政府法制工作的决定》(国发[1993]72号,以下简称《决定》)深刻阐述了在建立社会主义市场经济体制的新形势下加强政府法制工作的重要性和紧迫性,明确了今后一个时期政府法制工作的指导思想、目标和任务,提出了全面加强政府法制工作应遵循的原则和应采取的措施
932018-11-19
|
||
中共安徽省委、安徽省政府关于贯彻中发〔1993〕11号文件..
中共安徽省委、安徽省人民政府关于贯彻中发[1993]11号文件的实施意见(1994年6月30日皖发〔1994〕7号)根据我省实际情况,现就贯彻落实中共中央、国务院《关于当前农业和农村经济发展的若干政策措施》(中发[1993]11号文件),提出如下实施意见,请结合皖发[1993]16号文件一并执行
4732018-11-19
|
安徽省政府关于实行分税制财政管理体制改革的决定
安徽省人民政府关于实行分税制财政管理体制改革的决定(1994年7月18日皖政〔1994〕45号)根据《国务院关于实行分税制财政管理体制的决定》(国发(1993)85号),中央对地方从1994年1月1日起实行分税制财政管理体制
812018-11-18
|
关注微信公众号
获取知产新资讯
扫描下方二维码,随时掌握行业动态。