登录后才能把心仪的商品加入购物车哦登录
购物车空空的,去看看心仪的商品吧~
去首页看看>>
皖经信综合〔2019〕86号
安徽各市县经济和信息化部门,厅有关处室局,厅属事业单位:
根据《关于做好2019年全省行政执法人员资格认证考试工作的通知》(省司明电〔2019〕15号)和《安徽省经济和信息化厅关于做好2019年行政执法人员资格认证考试工作的通知》(皖经信综合函〔2019〕266号),现将专门法律知识考试合格人员名单确认如下(见附件),各级行政执法部门据此文件通过法制监督平台“行政执法人员资格认证管理系统”进行行政执法通用法律知识考试报名。
附件:省经济和信息化厅2019年通过专门法律知识考试合格人员名单
安徽省经济和信息化厅
2019年5月7日
相关附件: | |
---|---|
1. | 省经济和信息化厅2019年通过专门法律知识考试合格人员名单.doc |
附件
省经济和信息化厅2019年通过专门法律知识
考试合格人员名单
序号 | 姓 名 | 性别 | 工作单位 | 执法种类 |
1 | 唐广廷 | 男 | 蚌埠市经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
2 | 陈 成 | 男 | 蚌埠市经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
3 | 蒋利人 | 男 | 颍东区经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
4 | 吴 冰 | 男 | 颍东区经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
5 | 陈付友 | 男 | 颍泉区经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
6 | 陈 泽 | 男 | 颍泉区经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
7 | 刘明哲 | 男 | 颍泉区经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
8 | 郭慧慧 | 女 | 颍泉区经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
9 | 彭纪云 | 男 | 颍上县经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
10 | 司娜娜 | 女 | 颍上县经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
11 | 吴 松 | 男 | 颍上县经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
12 | 贾启红 | 女 | 界首市经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
13 | 朱碧莹 | 女 | 界首市经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
14 | 李保进 | 男 | 临泉县经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
15 | 纪 伟 | 男 | 临泉县经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
16 | 李全东 | 男 | 阜南县经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
17 | 孙国利 | 男 | 阜南县经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
18 | 宋知健 | 男 | 太和县经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
19 | 曹 林 | 男 | 太和县经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
20 | 王丽萍 | 女 | 太和县经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
21 | 张文华 | 女 | 太和县经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
22 | 孙爱民 | 男 | 颍州区经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
23 | 赵 彪 | 男 | 颍州区经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
24 | 韩 涛 | 男 | 颍州区经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
25 | 盛从福 | 男 | 全椒县经信局 | 非煤矿山管理 |
26 | 宛飞飞 | 男 | 凤阳县经信局 | 非煤矿山管理 |
27 | 秦东香 | 男 | 凤阳县经信局 | 非煤矿山管理 |
28 | 谷啸尘 | 男 | 繁昌县经信局 | 非煤矿山管理 |
29 | 周吉来 | 男 | 南陵县经信局 | 非煤矿山管理 |
30 | 胡灵峰 | 男 | 南陵县经信局 | 非煤矿山管理 |
31 | 茅先明 | 男 | 南陵县经信局 | 非煤矿山管理 |
32 | 陈 飞 | 男 | 南陵县经信局 | 非煤矿山管理 |
33 | 李 晨 | 男 | 南陵县经信局 | 非煤矿山管理 |
34 | 周兆东 | 男 | 无为县经信局 | 非煤矿山管理 |
35 | 伍开玉 | 男 | 无为县经信局 | 非煤矿山管理 |
36 | 邾拥军 | 男 | 无为县经信局 | 非煤矿山管理 |
37 | 江小飞 | 男 | 宣城市经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
38 | 张志健 | 男 | 郎溪县科技经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
39 | 傅 成 | 男 | 郎溪县科技经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
40 | 王 健 | 男 | 旌德县应急管理局 | 非煤矿山管理 |
41 | 朱圆圆 | 男 | 旌德县应急管理局 | 非煤矿山管理 |
42 | 李冲冲 | 女 | 铜陵市经济和信息化局黄金管理 办公室 | 非煤矿山管理 |
43 | 魏国荣 | 男 | 铜陵市铜官区经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
44 | 聂松柏 | 男 | 石台县科技经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
45 | 汪晓东 | 男 | 石台县科技经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
46 | 倪国庆 | 男 | 石台县科技经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
47 | 江海燕 | 女 | 石台县科技经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
48 | 吴航建 | 男 | 贵池区经信局 | 非煤矿山管理 |
49 | 汪 滨 | 男 | 青阳县科技经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
50 | 高荣华 | 男 | 青阳县科技经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
51 | 阮志华 | 男 | 东至县科技经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
52 | 林崇峰 | 男 | 东至县科技经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
53 | 荣 康 | 男 | 池州市经济和信息化局 | 非煤矿山管理 |
54 | 黄 政 | 男 | 怀宁县科技经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
55 | 邱 惠 | 女 | 黄山市经信局 | 非煤矿山管理 |
56 | 顾正勋 | 男 | 祁门县科技商务经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
57 | 李胜胜 | 女 | 祁门县科技商务经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
58 | 李为浩 | 男 | 黄山区科技经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
59 | 于 琪 | 女 | 黄山区科技经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
60 | 程周寅 | 男 | 歙县科技商务经济信息化局 | 非煤矿山管理 |
61 | 袁 姗 | 女 | 安徽省黄金管理局 | 非煤矿山管理 |
62 | 邵菁菁 | 女 | 安徽省黄金管理局 | 非煤矿山管理 |
63 | 靳俊恒 | 男 | 安徽省黄金管理局 | 非煤矿山管理 |
64 | 陈 东 | 男 | 省经信厅无线电管理处 | 无线电管理 |
65 | 张宝胜 | 男 | 省经信厅无线电管理处 | 无线电管理 |
66 | 蔡学良 | 男 | 省经信厅无线电管理处 | 无线电管理 |
67 | 房 梁 | 男 | 合肥无线电管理处 | 无线电管理 |
68 | 方 芳 | 女 | 合肥无线电管理处 | 无线电管理 |
69 | 刘强飞 | 男 | 淮北无线电管理处 | 无线电管理 |
70 | 孙亚光 | 男 | 亳州无线电监测站 | 无线电管理 |
71 | 孟翔宇 | 男 | 宿州无线电管理处 | 无线电管理 |
72 | 马 稳 | 男 | 宿州无线电管理处 | 无线电管理 |
73 | 李海洋 | 男 | 阜阳无线电监测站 | 无线电管理 |
74 | 梁梦秋 | 女 | 蚌埠无线电监测站 | 无线电管理 |
75 | 胡 奎 | 男 | 淮南无线电监测站 | 无线电管理 |
76 | 汪 鑫 | 男 | 淮南无线电监测站 | 无线电管理 |
77 | 高 兵 | 男 | 滁州无线电监测站 | 无线电管理 |
78 | 马识途 | 男 | 滁州无线电管理处 | 无线电管理 |
79 | 马劲松 | 男 | 马鞍山无线电管理处 | 无线电管理 |
80 | 俞昌文 | 男 | 芜湖无线电管理处 | 无线电管理 |
81 | 李克瑾 | 女 | 芜湖无线电管理处 | 无线电管理 |
82 | 章 浩 | 男 | 宣城无线电监测站 | 无线电管理 |
83 | 荣成申 | 男 | 宣城无线电监测站 | 无线电管理 |
84 | 查 元 | 男 | 铜陵无线电监测站 | 无线电管理 |
85 | 刘 磊 | 男 | 铜陵无线电管理处 | 无线电管理 |
86 | 杨林静 | 男 | 铜陵无线电监测站 | 无线电管理 |
87 | 钱 业 | 男 | 池州市无线电监测站 | 无线电管理 |
88 | 王 峥 | 男 | 安庆无线电管理处 | 无线电管理 |
89 | 彭骏剑 | 男 | 黄山无线电管理处 | 无线电管理 |
90 | 方 蕊 | 女 | 黄山无线电监测站 | 无线电管理 |
91 | 熊 燕 | 男 | 安徽省无线电监测站 | 无线电管理 |
92 | 陈 阵 | 男 | 安徽省无线电监测站 | 无线电管理 |
93 | 王坤坤 | 男 | 安徽省无线电监测站 | 无线电管理 |
94 | 范良欢 | 男 | 安徽省无线电监测站 | 无线电管理 |
95 | 施 洋 | 男 | 安徽省无线电监测站 | 无线电管理 |
96 | 邱 惠 | 女 | 黄山市经济和信息化局 | 民爆管理 |
97 | 李 明 | 男 | 宿州市应急管理局 | 民爆管理 |
98 | 彭宇翔 | 男 | 宿州市应急管理局 | 民爆管理 |
99 | 王 丽 | 女 | 宿州市萧县应急管理局 | 民爆管理 |
100 | 李景兰 | 女 | 宿州市灵璧县应急管理局 | 民爆管理 |
101 | 崔亚北 | 男 | 宿州市灵璧县应急管理局 | 民爆管理 |
102 | 喻 松 | 男 | 池州市贵池区经济和信息化局 | 民爆管理 |
103 | 吴航建 | 男 | 池州市贵池区经济和信息化局 | 民爆管理 |
104 | 叶 飞 | 男 | 池州市经济和信息化局 | 民爆管理 |
105 | 荣 康 | 男 | 池州市经济和信息化局 | 民爆管理 |
106 | 傅绪鹏 | 男 | 池州市经济和信息化局 | 民爆管理 |
107 | 郑 彪 | 男 | 池州市经济和信息化局 | 民爆管理 |
108 | 何丹莉 | 女 | 池州市经济和信息化局 | 民爆管理 |
109 | 王 琦 | 女 | 池州市经济和信息化局 | 民爆管理 |
110 | 房立真 | 男 | 池州市青阳县科技经济信息化局 | 民爆管理 |
111 | 严和木 | 男 | 宣城市经济和信息化局 | 民爆管理 |
112 | 江小飞 | 男 | 宣城市经济和信息化局 | 民爆管理 |
113 | 傅 成 | 男 | 宣城市郎溪县科技经济信息化局 | 民爆管理 |
114 | 梅新龙 | 男 | 马鞍山市含山县经济和信息化局 | 民爆管理 |
115 | 李开仁 | 男 | 马鞍山市含山县经济和信息化局 | 民爆管理 |
116 | 李梦卓 | 男 | 马鞍山市含山县经济和信息化局 | 民爆管理 |
117 | 刘贤春 | 男 | 马鞍山市和县经济和信息化局 | 民爆管理 |
118 | 张泰峻 | 男 | 马鞍山市和县经济和信息化局 | 民爆管理 |
119 | 张久婷 | 女 | 马鞍山市和县经济和信息化局 | 民爆管理 |
120 | 褚先海 | 男 | 马鞍山市当涂县经济和信息化局 | 民爆管理 |
121 | 迟绍平 | 男 | 马鞍山市当涂县经济和信息化局 | 民爆管理 |
122 | 马玉蓉 | 女 | 马鞍山市当涂县经济和信息化局 | 民爆管理 |
123 | 徐海飞 | 女 | 马鞍山市当涂县经济和信息化局 | 民爆管理 |
124 | 王延生 | 男 | 马鞍山市经济和信息化局 | 民爆管理 |
125 | 李朝展 | 男 | 马鞍山市经济和信息化局 | 民爆管理 |
126 | 杨 胜 | 男 | 马鞍山市经济和信息化局 | 民爆管理 |
127 | 吴 刚 | 男 | 马鞍山市经济和信息化局 | 民爆管理 |
128 | 黄 昊 | 男 | 马鞍山市经济和信息化局 | 民爆管理 |
129 | 黄兴田 | 男 | 马鞍山市经济和信息化局 | 民爆管理 |
130 | 陈扣骏 | 男 | 马鞍山市经济和信息化局 | 民爆管理 |
131 | 童玉鹏 | 男 | 马鞍山市经济和信息化局 | 民爆管理 |
132 | 唐广廷 | 男 | 蚌埠市经济和信息化局 | 民爆管理 |
133 | 杨 杰 | 男 | 蚌埠市经济和信息化局 | 民爆管理 |
134 | 陈海涛 | 女 | 蚌埠市五河县经济和信息化局 | 民爆管理 |
135 | 孔大伟 | 男 | 蚌埠市五河县经济和信息化局 | 民爆管理 |
136 | 管明岐 | 男 | 蚌埠市经开区经贸一局 | 民爆管理 |
137 | 胡 哲 | 男 | 蚌埠市经开区经贸一局 | 民爆管理 |
138 | 袁兴武 | 男 | 六安金寨县科技商务经济信息化局 | 民爆管理 |
139 | 陈茂东 | 男 | 六安市霍邱县经济和信息化局 | 民爆管理 |
140 | 高永兵 | 男 | 六安市霍邱县经济和信息化局 | 民爆管理 |
141 | 梅国成 | 男 | 六安市经济和信息化局 | 民爆管理 |
142 | 王 鑫 | 男 | 六安市经济和信息化局 | 民爆管理 |
143 | 汪保民 | 男 | 六安市霍山县商务局 | 民爆管理 |
144 | 汪 伟 | 男 | 六安市霍山县商务局 | 民爆管理 |
145 | 孙 曙 | 男 | 六安市霍山县商务局 | 民爆管理 |
146 | 束寅生 | 男 | 六安市舒城县应急管理局 | 民爆管理 |
147 | 任其六 | 男 | 六安市舒城县应急管理局 | 民爆管理 |
148 | 汪加胜 | 男 | 六安市舒城县应急管理局 | 民爆管理 |
149 | 刘正来 | 男 | 六安市舒城县应急管理局 | 民爆管理 |
150 | 章本荣 | 男 | 铜陵市经济和信息化局 | 民爆管理 |
151 | 孔令胜 | 男 | 铜陵市义安区经济和信息化局 | 民爆管理 |
152 | 邵 磊 | 男 | 铜陵市义安区经济和信息化局 | 民爆管理 |
153 | 张宜宏 | 男 | 安庆市经济和信息化局 | 民爆管理 |
154 | 程长苗 | 男 | 安庆市经济和信息化局 | 民爆管理 |
155 | 夏英杰 | 男 | 安庆市怀宁县科技经济和信息化局 | 民爆管理 |
156 | 黄 政 |
| 安庆市怀宁县科技经济和信息化局 | 民爆管理 |
157 | 叶华宏 | 男 | 安庆市太湖县科技经济信息化局 | 民爆管理 |
158 | 查志勇 | 男 | 安庆市太湖县科技经济信息化局 | 民爆管理 |
159 | 余朝庭 | 男 | 安庆市太湖县科技经济信息化局 | 民爆管理 |
160 | 汪长友 | 男 | 安庆市太湖县科技经济信息化局 | 民爆管理 |
161 | 张梦迪 | 女 | 淮北市濉溪县应急管理局 | 民爆管理 |
162 | 关 念 | 男 | 淮北市杜集区应急管理局 | 民爆管理 |
163 | 陈 娜 | 女 | 淮北市应急管理局 | 民爆管理 |
164 | 许东波 | 男 | 淮北市应急管理局 | 民爆管理 |
165 | 梁敏洋 | 男 | 淮北市应急管理局 | 民爆管理 |
166 | 曾祥超 | 男 | 淮北市应急管理局 | 民爆管理 |
167 | 晋 杰 | 男 | 合肥市经济和信息化局 | 民爆管理 |
168 | 武微微 | 女 | 巢湖市经济和信息化局 | 民爆管理 |
169 | 干从峰 | 男 | 巢湖市经济和信息化局 | 民爆管理 |
170 | 徐伋然 | 男 | 巢湖市经济和信息化局 | 民爆管理 |
171 | 金文斌 | 男 | 庐江县经济和信息化局 | 民爆管理 |
172 | 黄家欢 | 男 | 庐江县经济和信息化局 | 民爆管理 |
173 | 杨和跃 | 男 | 庐江县经济和信息化局 | 民爆管理 |
174 | 王义水 | 男 | 肥东县经济和信息化局 | 民爆管理 |
175 | 张正强 | 男 | 滁州市经济和信息化局 | 民爆管理 |
176 | 方 方 | 男 | 滁州市经济和信息化局 | 民爆管理 |
177 | 尚 云 | 女 | 滁州市经济和信息化局 | 民爆管理 |
178 | 李 远 | 男 | 滁州市经济和信息化局 | 民爆管理 |
179 | 郭兆波 | 男 | 定远县经济和信息化局 | 民爆管理 |
180 | 周金标 | 男 | 凤阳县经济和信息化局 | 民爆管理 |
181 | 郭茂盛 | 男 | 明光市经济和信息化局 | 民爆管理 |
182 | 丁家兵 | 男 | 明光市经济和信息化局 | 民爆管理 |
183 | 董凤义 | 男 | 蚌埠市经济和信息化局 | 墙改管理 |
184 | 杨 杰 | 男 | 蚌埠市经济和信息化局 | 墙改管理 |
185 | 张航天 | 男 | 蚌埠市经济和信息化局 | 墙改管理 |
186 | 赵英杰 | 男 | 蚌埠市经济和信息化局 | 墙改管理 |
187 | 韩四强 | 男 | 固镇县经济和信息化局 | 墙改管理 |
188 | 高明骏 | 男 | 固镇县经济和信息化局 | 墙改管理 |
189 | 姚兴盛 | 男 | 铜陵市义安区经信局 | 墙改管理 |
190 | 童孝春 | 男 | 铜陵市义安区经信局 | 墙改管理 |
191 | 汪 超 | 男 | 宣城市墙改办 | 墙改管理 |
192 | 何春梧 | 男 | 宣城市墙改办 | 墙改管理 |
193 | 王盛磊 | 男 | 宣城市经济和信息化局 | 墙改管理 |
194 | 何志魁 | 男 | 亳州市经济和信息化局 | 墙改管理 |
195 | 林如海 | 男 | 亳州市经济和信息化局 | 墙改管理 |
196 | 李坤峰 | 男 | 亳州市经济和信息化局 | 墙改管理 |
197 | 李丽影 | 女 | 安徽省节能监察中心 | 工业节能监察 |
198 | 江玲兴 | 男 | 安徽省节能监察中心 | 工业节能监察 |
199 | 樊兴龙 | 男 | 合肥市经信局 | 工业节能监察 |
200 | 滕冬林 | 男 | 合肥市经信局 | 工业节能监察 |
201 | 刘成保 | 男 | 肥东县经信局 | 工业节能监察 |
202 | 马 骏 | 男 | 庐江县经信局 | 工业节能监察 |
203 | 曹正伟 | 男 | 长丰县经信局 | 工业节能监察 |
204 | 樊宗佳 | 男 | 长丰县经信局 | 工业节能监察 |
205 | 何 湧 | 男 | 巢湖市经信局 | 工业节能监察 |
206 | 干从峰 | 男 | 巢湖市节能监察中心 | 工业节能监察 |
207 | 陈 磊 | 女 | 巢湖市经信局 | 工业节能监察 |
208 | 袁 虹 | 女 | 安巢经开区经贸发展局 | 工业节能监察 |
209 | 许晓东 | 男 | 蜀山区经信局 | 工业节能监察 |
210 | 乔 琦 | 男 | 淮北市节能监察中心 | 工业节能监察 |
211 | 王惠卿 | 男 | 淮北市节能监察中心 | 工业节能监察 |
212 | 杨聪聪 | 男 | 淮北市经信局机关 | 工业节能监察 |
213 | 杨西剑 | 男 | 涡阳经信局 | 工业节能监察 |
214 | 于 康 | 男 | 涡阳经信局 | 工业节能监察 |
215 | 董凤义 | 男 | 蚌埠市经济和信息化局 | 工业节能监察 |
216 | 王京将 | 男 | 蚌埠市经济和信息化局 | 工业节能监察 |
217 | 薛 晨 | 女 | 怀远县经济和信息化局 | 工业节能监察 |
218 | 王 虎 | 男 | 蚌埠市龙子湖区科技经济信息化局 | 工业节能监察 |
219 | 胡 哲 | 男 | 蚌埠市经开区经贸发展一局 | 工业节能监察 |
220 | 管明岐 | 男 | 蚌埠市经开区经贸发展一局 | 工业节能监察 |
221 | 刘 丹 | 男 | 阜阳市颍州区经信局 | 工业节能监察 |
222 | 周振龙 | 男 | 界首市经信局 | 工业节能监察 |
223 | 李雪珍 | 女 | 界首市经信局 | 工业节能监察 |
224 | 陈付友 | 男 | 颍泉区经济和信息化局 | 工业节能监察 |
225 | 陈 泽 | 男 | 颍泉区经济和信息化局 | 工业节能监察 |
226 | 刘明哲 | 男 | 颍泉区经济和信息化局 | 工业节能监察 |
227 | 董 硕 | 男 | 临泉县经信局 | 工业节能监察 |
228 | 刘克凡 | 男 | 临泉县经信局 | 工业节能监察 |
229 | 纪 伟 | 男 | 临泉县经信局 | 工业节能监察 |
230 | 庄 坤 | 男 | 临泉县经信局 | 工业节能监察 |
231 | 裴 育 | 男 | 太和县经信局 | 工业节能监察 |
232 | 宋知健 | 男 | 太和县经信局 | 工业节能监察 |
233 | 曹 林 | 男 | 太和县经信局 | 工业节能监察 |
234 | 唐梦梦 | 女 | 太和县经信局 | 工业节能监察 |
235 | 张潇涵 | 女 | 太和县经信局 | 工业节能监察 |
236 | 朱小贝 | 女 | 太和县经信局 | 工业节能监察 |
237 | 薛远远 | 男 | 太和县经信局 | 工业节能监察 |
238 | 顾健强 | 男 | 滁州市工业节能监测中心 | 工业节能监察 |
239 | 胡永生 | 男 | 滁州市工业节能监测中心 | 工业节能监察 |
240 | 周胡莹 | 女 | 来安县经济和信息化局 | 工业节能监察 |
241 | 吕晓玮 | 女 | 来安县经济和信息化局 | 工业节能监察 |
242 | 彭心兵 | 男 | 来安县经济和信息化局 | 工业节能监察 |
243 | 邓 刚 | 男 | 来安县经济和信息化局 | 工业节能监察 |
244 | 王 静 | 女 | 来安县经信局 | 工业节能监察 |
245 | 鲁国民 | 男 | 全椒县经济和信息化局 | 工业节能监察 |
246 | 夏世雨 | 男 | 定远县经济和信息化局 | 工业节能监察 |
247 | 刘道友 | 男 | 定远县经济和信息化局 | 工业节能监察 |
248 | 杨 娟 | 女 | 定远县经济和信息化局 | 工业节能监察 |
249 | 杨纪恩 | 男 | 凤阳县经济和信息化局 | 工业节能监察 |
250 | 周金标 | 男 | 凤阳县经济和信息化局 | 工业节能监察 |
251 | 金坤林 | 男 | 天长市经济和信息化局 | 工业节能监察 |
252 | 潘胜林 | 男 | 天长市经济和信息化局 | 工业节能监察 |
253 | 姜 艳 | 女 | 天长市经济和信息化局 | 工业节能监察 |
254 | 刘成树 | 男 | 明光市经济和信息化局 | 工业节能监察 |
255 | 侯成庆 | 男 | 明光市经济和信息化局 | 工业节能监察 |
256 | 叶荣军 | 男 | 明光市经济和信息化局 | 工业节能监察 |
257 | 童玉鹏 | 男 | 马鞍山市经信局 | 工业节能监察 |
258 | 王思奥 | 男 | 马鞍山市经信局 | 工业节能监察 |
259 | 季婷婷 | 女 | 马鞍山市花山区经信局 | 工业节能监察 |
260 | 刘 杰 | 男 | 马鞍山市花山区经信局 | 工业节能监察 |
261 | 赵 飞 | 男 | 马鞍山市经济技术开发区经贸发展局(科技局) | 工业节能监察 |
262 | 王 浩 | 男 | 马鞍山市经济技术开发区经贸发展局(科技局) | 工业节能监察 |
263 | 吴 刚 | 男 | 马鞍山市经信局 | 工业节能监察 |
264 | 徐三兵 | 男 | 无为县经信局 | 工业节能监察 |
265 | 黄朝东 | 男 | 无为县经信局 | 工业节能监察 |
266 | 沈 峰 | 男 | 省江北产业集中区管委会 | 工业节能监察 |
267 | 查日岚 | 女 | 繁昌县经济和信息化局 | 工业节能监察 |
268 | 章梦云 | 女 | 繁昌县经济和信息化局 | 工业节能监察 |
269 | 王道友 | 男 | 镜湖区经信局 | 工业节能监察 |
270 | 伊静刚 | 男 | 镜湖区经信局 | 工业节能监察 |
271 | 严暮晨 | 男 | 镜湖区经信局 | 工业节能监察 |
272 | 陈 婷 | 女 | 镜湖区经信局 | 工业节能监察 |
273 | 杜 娟 | 女 | 芜湖市经信局 | 工业节能监察 |
274 | 茅先明 | 男 | 南陵县经信局 | 工业节能监察 |
275 | 陈 飞 | 男 | 南陵县经信局 | 工业节能监察 |
276 | 李 晨 | 男 | 南陵县经信局 | 工业节能监察 |
277 | 何春梧 | 男 | 宣城市经济和信息化局 | 工业节能监察 |
278 | 钱 静 | 男 | 铜陵市节能监察中心 | 工业节能监察 |
279 | 梁朝杰 | 男 | 铜陵市铜官区经信局 | 工业节能监察 |
280 | 谢桂平 | 男 | 青阳县科技经济信息化局 | 工业节能监察 |
281 | 汪晓东 | 男 | 石台县科技经济信息化局 | 工业节能监察 |
282 | 陈志刚 | 男 | 石台县科技经济信息化局 | 工业节能监察 |
283 | 王小柱 | 男 | 石台县科技经济信息化局 | 工业节能监察 |
284 | 邱 惠 | 女 | 黄山市经济和信息化局 | 工业节能监察 |
285 | 顾正勋 | 男 | 祁门县科技商务经济信息化局 | 工业节能监察 |
286 | 李胜胜 | 女 | 祁门县科技商务经济信息化局 | 工业节能监察 |
287 | 李华文 | 男 | 黟县科技商务经济信息局 | 工业节能监察 |
288 | 程周寅 | 男 | 歙县科技商务经济信息化局 | 工业节能监察 |
安徽省经济和信息化厅关于做好信息消费示范城市动态管理工作的通知
皖经信软件函〔2019〕401号国家信息消费示范城市工业和信息化主管部门:为贯彻落实《国务院关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》(国发〔2017〕40号,以下简称《指导意见》)精神,根据《信息消费示范城市建设管理办法(试行)》(工信部信软〔2019〕63号,以下简称《管理办法》)相关要求,工信部将开展信息消费示范城市动态管理工作
6792019-05-22
|
安徽省经济和信息化厅关于调整2019安徽省机器人及智能制造(芜湖)产需对接会暨省机器人产业发展联盟大会的紧急通知
各市、省直管县经信局,有关单位: 因第九届中国(芜湖)科普产品博览交易会召开时间的调整,经研究,决定将2019安徽省机器人及智能制造(芜湖)产需对接会暨省机器人产业发展联盟大会作如下调整,现通知如下: 1.时间:2019年5月23日-24日
4852019-05-22
|
||
安徽省经济和信息化厅关于举办2019年度安徽省中小企业银河培训工程培训班的通知
各市、直管县经济和信息化局(主管部门):按照2019年度我厅培训工作计划安排,定于近期举办中小企业银河培训工程培训班,现就有关事项通知如下:一、培训内容我省推动数字经济发展相关政策解读;加快“工业互联网”建设,推进制造业与互联网融合发展;数字赋能推动企业转型升级;企业管理者素质提升与管理能力锻造;加强质量管理促进企业高质量发展
5372019-05-22
|
安徽省经济和信息化厅关于网站域名变更的公告
为加强政府网站域名规范管理,按照《国务院办公厅关于加强政府网站域名管理的通知》(国办函〔2018〕55号)和《安徽省人民政府办公厅关于加强政府网站域名管理的通知》(皖政办秘〔2018〕248号)要求,自2019年6月1日起,安徽省经济和信息化厅网站新域名(http://jx.ah.gov.cn)正式启用,原域名(http://www.aheic.gov.cn)将于2019年9月1日起停止使用
5282019-05-23
|
关注微信公众号
获取知产新资讯
扫描下方二维码,随时掌握行业动态。